Notas de corte do IFPA no SISU
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
0 cursos com nota de corte no SISU 2026. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota no IFPABelém (PA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado · Matutino, Vespertino | 765,382020 · fora do SISU |
| Engenharia de MateriaisBacharelado · Noturno, Matutino, Vespertino | 735,712020 · fora do SISU |
| Gestão HospitalarTecnológico · Noturno, Vespertino | 727,472020 · fora do SISU |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Matutino | 717,302022 · fora do SISU |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Vespertino, Noturno | 715,272020 · fora do SISU |
| QuímicaLicenciatura · Vespertino, Noturno, Matutino | 714,272020 · fora do SISU |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Noturno, Vespertino | 707,312022 · fora do SISU |
| FísicaLicenciatura · Vespertino, Matutino | 705,822020 · fora do SISU |
| MatemáticaLicenciatura · Noturno, Vespertino | 704,042020 · fora do SISU |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura · Matutino, Vespertino | 699,832020 · fora do SISU |
| HistóriaLicenciatura · Noturno | 693,172020 · fora do SISU |
| Gestão PúblicaTecnológico · Vespertino, Noturno | 687,832022 · fora do SISU |
| PedagogiaLicenciatura · Matutino, Vespertino, Noturno | 683,202020 · fora do SISU |
| GeografiaLicenciatura · Noturno, Vespertino | 670,692020 · fora do SISU |
| Saneamento AmbientalTecnológico · Matutino, Vespertino | 668,442022 · fora do SISU |
| Eletrotécnica IndustrialTecnológico · Noturno | 664,602018 · fora do SISU |
Tucuruí (PA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Redes de ComputadoresTecnológico · Vespertino, Noturno | 685,402020 · fora do SISU |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Noturno, Matutino, Vespertino | 670,022021 · fora do SISU |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado · Vespertino | 655,052019 · fora do SISU |
| Engenharia Sanitária e AmbientalBacharelado · Matutino, Vespertino | 636,022021 · fora do SISU |
| Saneamento AmbientalTecnológico · Matutino, Vespertino | 603,302017 · fora do SISU |
Castanhal (PA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia de AlimentosBacharelado · Integral, Vespertino, Matutino | 666,162022 · fora do SISU |
| Engenharia de PescaBacharelado · Integral | 656,922021 · fora do SISU |
| InformáticaLicenciatura · Vespertino, Noturno | 655,262020 · fora do SISU |
| AgronomiaBacharelado · Integral | 640,082022 · fora do SISU |
| AqüiculturaTecnológico · Integral | 620,192016 · fora do SISU |
Bragança (PA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| FísicaLicenciatura · Noturno, Vespertino, Matutino | 654,082021 · fora do SISU |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Vespertino, Matutino, Noturno | 636,742021 · fora do SISU |
| Gestão AmbientalTecnológico · Matutino, Vespertino | 635,742021 · fora do SISU |
| GeografiaLicenciatura · Noturno | 620,042021 · fora do SISU |
| AgroecologiaTecnológico · Vespertino | 590,032020 · fora do SISU |
Itaituba (PA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia AgronômicaBacharelado · Vespertino | 676,452020 · fora do SISU |
| Saneamento AmbientalTecnológico · Noturno | 605,262016 · fora do SISU |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Noturno | 603,042016 · fora do SISU |
Marabá (PA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Eletrotécnica IndustrialTecnológico · Noturno | 634,562021 · fora do SISU |
| Gestão AmbientalTecnológico · Noturno | 604,662021 · fora do SISU |
Conceição do Araguaia (PA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| HistóriaLicenciatura · Noturno | 630,822021 · fora do SISU |
| Gestão AmbientalTecnológico · Matutino, Noturno | 609,582019 · fora do SISU |
Breves (PA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Gestão AmbientalTecnológico · Ifpa Campus Breves · Noturno | 611,762021 · fora do SISU |
| AgroecologiaTecnológico · Campus Breves · Matutino | 608,542020 · fora do SISU |
Santarém (PA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia CivilBacharelado · Noturno, Vespertino | 707,942021 · fora do SISU |
Altamira (PA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Noturno, Vespertino | 662,622021 · fora do SISU |
Abaetetuba (PA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura · Matutino | 658,842019 · fora do SISU |
Parauapebas (PA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Automação IndustrialTecnológico · Vespertino, Noturno | 629,322020 · fora do SISU |
Óbidos (PA)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Noturno | 606,702022 · fora do SISU |
Perguntas frequentes
Quantos cursos do IFPA entram no SISU?
0 cursos do IFPA tiveram nota de corte no SISU 2026, em 0 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Pará · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.