Notas de corte do IFCE no SISU
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
121 cursos com nota de corte no SISU 2026, de 574,62 a 749,34 na ampla concorrência. Abra um curso para ver as cotas, os pesos das provas e o histórico desde 2016.
Simular minha nota no IFCEFortaleza (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado · Campus Fortaleza · Integral, Matutino, Vespertino · 72,7 inscrições/vaga | 749,342026 |
| Engenharia de MecatrônicaBacharelado · Campus Fortaleza · Matutino, Integral · 33,2 inscrições/vaga | 721,882026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Campus Fortaleza · Matutino · 98,4 inscrições/vaga | 716,442026 |
| Artes VisuaisLicenciatura · Campus Fortaleza · Matutino, Integral · 75,1 inscrições/vaga | 692,592026 |
| TelemáticaTecnológico · Campus Fortaleza · Noturno · 44,2 inscrições/vaga | 689,942026 |
| Mecatrônica IndustrialTecnológico · Campus Fortaleza · Noturno · 72,5 inscrições/vaga | 689,912026 |
| MúsicaLicenciatura · Campus Fortaleza · Vespertino · 50,1 inscrições/vaga | 689,482026 |
| MatemáticaLicenciatura · Campus Fortaleza · Vespertino, Integral · 28,3 inscrições/vaga | 687,012026 |
| Engenharia de TelecomunicaçõesBacharelado · Campus Fortaleza · Integral, Matutino · 33,2 inscrições/vaga | 672,792026 |
| TeatroLicenciatura · Campus Fortaleza · Vespertino · 36,8 inscrições/vaga | 667,582026 |
| Processos QuímicosTecnológico · Campus Fortaleza · Noturno, Matutino · 56,5 inscrições/vaga | 664,602026 |
| TurismoBacharelado · Campus Fortaleza · Vespertino, Noturno · 113,6 inscrições/vaga | 663,502026 |
| FísicaLicenciatura · Campus Fortaleza · Noturno, Integral, Vespertino · 28,4 inscrições/vaga | 660,332026 |
| Gestão Desportiva e de LazerTecnológico · Campus Fortaleza · Noturno · 105,1 inscrições/vaga | 653,782026 |
| HotelariaTecnológico · Campus Fortaleza · Noturno · 102 inscrições/vaga | 651,252026 |
| EstradasTecnológico · Campus Fortaleza · Noturno · 57 inscrições/vaga | 651,132026 |
| Gestão AmbientalTecnológico · Campus Fortaleza · Noturno, Matutino | 751,772024 · fora do SISU |
| Saneamento AmbientalTecnológico · Campus Fortaleza · Matutino | 621,222025 · fora do SISU |
Limoeiro do Norte (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| NutriçãoBacharelado · Vespertino, Integral · 90,9 inscrições/vaga | 714,412026 |
| MúsicaLicenciatura · Noturno · 8,6 inscrições/vaga | 621,862026 |
| Mecatrônica IndustrialTecnológico · Matutino · 12,3 inscrições/vaga | 615,952026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Integral, Vespertino · 23,9 inscrições/vaga | 614,542026 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado · Integral · 15,1 inscrições/vaga | 610,792026 |
| AgronomiaBacharelado · Integral · 25,2 inscrições/vaga | 610,532026 |
| AlimentosTecnológico · Matutino · 17,7 inscrições/vaga | 598,502026 |
| Saneamento AmbientalTecnológico · Matutino | 610,232024 · fora do SISU |
Sobral (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MatemáticaLicenciatura · Campus Sobral · Matutino · 29,2 inscrições/vaga | 687,302026 |
| FísicaLicenciatura · Campus Sobral · Noturno, Vespertino · 26,2 inscrições/vaga | 676,122026 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado · Campus Sobral · Integral · 35,4 inscrições/vaga | 656,412026 |
| AgronomiaBacharelado · Campus Sobral · Integral · 47,7 inscrições/vaga | 639,392026 |
| AlimentosTecnológico · Campus Sobral · Integral · 37,3 inscrições/vaga | 618,632026 |
| Saneamento AmbientalTecnológico · Campus Sobral · Integral · 33,7 inscrições/vaga | 616,912026 |
| Mecatrônica IndustrialTecnológico · Campus de Sobral · Integral | 728,232021 · fora do SISU |
| Irrigação e DrenagemTecnológico · Campus de Sobral · Integral | 640,472021 · fora do SISU |
Juazeiro do Norte (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MatemáticaLicenciatura · Campus Juazeiro do Norte · Matutino, Vespertino · 21 inscrições/vaga | 675,002026 |
| Engenharia CivilBacharelado · Campus Juazeiro do Norte · Vespertino, Noturno · 56,6 inscrições/vaga | 674,412026 |
| Automação IndustrialTecnológico · Campus Juazeiro do Norte · Noturno, Matutino · 31,7 inscrições/vaga | 655,712026 |
| ABI - Educação FísicaCampus Juazeiro do Norte · Integral · 138 inscrições/vaga | 640,892026 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado · Campus Juazeiro do Norte · Integral · 24,3 inscrições/vaga | 610,572026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Campus Juazeiro do Norte · Integral | 719,762022 · fora do SISU |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Campus Juazeiro do Norte · Integral | 719,522022 · fora do SISU |
| Construção de EdifíciosTecnológico · Campus de Juazeiro do Norte · Matutino, Vespertino | 704,872021 · fora do SISU |
Maracanaú (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Campus Maracanaú · Integral · 43,7 inscrições/vaga | 740,072026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Campus Maracanaú · Integral · 34,6 inscrições/vaga | 700,042026 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado · Campus Maracanaú · Integral · 30,2 inscrições/vaga | 690,022026 |
| MatemáticaLicenciatura · Campus Maracanaú · Noturno · 21,5 inscrições/vaga | 660,502026 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado · Campus Maracanaú · Integral · 26,3 inscrições/vaga | 633,802026 |
| QuímicaLicenciatura · Campus Maracanaú · Integral, Matutino · 19,8 inscrições/vaga | 628,772026 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Campus de Maracanaú · Integral | 800,112018 · fora do SISU |
Canindé (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| PedagogiaLicenciatura · Noturno · 44,6 inscrições/vaga | 655,172026 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Vespertino, Noturno, Matutino · 29,8 inscrições/vaga | 650,192026 |
| MatemáticaLicenciatura · Vespertino, Matutino · 11,8 inscrições/vaga | 639,002026 |
| Educação FísicaLicenciatura · Matutino, Vespertino · 39,9 inscrições/vaga | 631,082026 |
| Redes de ComputadoresTecnológico · Vespertino, Matutino · 22,1 inscrições/vaga | 630,232026 |
| MúsicaLicenciatura · Noturno · 10,7 inscrições/vaga | 613,682026 |
| Gestão de TurismoTecnológico · Matutino, Vespertino, Noturno · 16,3 inscrições/vaga | 591,632026 |
Iguatu (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Campus Iguatu · Vespertino, Matutino · 63,7 inscrições/vaga | 724,692026 |
| GeografiaLicenciatura · Campus Iguatu · Vespertino, Matutino · 29,5 inscrições/vaga | 644,032026 |
| QuímicaLicenciatura · Campus Iguatu · Noturno · 18,1 inscrições/vaga | 633,782026 |
| Serviço SocialBacharelado · Campus Iguatu · Noturno · 76 inscrições/vaga | 632,962026 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado · Campus Iguatu · Vespertino, Matutino · 46 inscrições/vaga | 621,312026 |
| Irrigação e DrenagemTecnológico · Campus de Iguatu · Matutino, Vespertino | 652,962019 · fora do SISU |
Cedro (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Vespertino, Noturno · 30,4 inscrições/vaga | 684,972026 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Vespertino, Matutino · 22,2 inscrições/vaga | 675,742026 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Matutino, Vespertino · 21,5 inscrições/vaga | 659,382026 |
| MatemáticaLicenciatura · Noturno, Matutino · 11 inscrições/vaga | 636,362026 |
| Mecatrônica IndustrialTecnológico · Noturno, Matutino · 18,5 inscrições/vaga | 611,292026 |
| FísicaLicenciatura · Noturno, Vespertino, Integral · 12,7 inscrições/vaga | 586,532026 |
Quixadá (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia CivilBacharelado · Campus Quixadá · Integral · 38,3 inscrições/vaga | 680,242026 |
| QuímicaLicenciatura · Campus Quixadá · Matutino, Noturno, Integral · 27,7 inscrições/vaga | 662,962026 |
| Engenharia de Produção CivilBacharelado · Campus Quixadá · Matutino, Vespertino · 31,3 inscrições/vaga | 660,492026 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado · Campus Quixadá · Vespertino, Matutino · 34 inscrições/vaga | 620,562026 |
| GeografiaLicenciatura · Campus Quixadá · Noturno · 28,3 inscrições/vaga | 618,542026 |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Campus de Quixadá · Matutino, Vespertino | 749,542018 · fora do SISU |
Cratéus (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MatemáticaLicenciatura · Noturno, Matutino, Integral · 41,7 inscrições/vaga | 681,192026 |
| ZootecniaBacharelado · Vespertino, Matutino · 76,9 inscrições/vaga | 642,872026 |
| LetrasLicenciatura · Noturno, Matutino | 648,022025 · fora do SISU |
| GeografiaLicenciatura · Noturno, Matutino, Integral | 621,002025 · fora do SISU |
| MúsicaLicenciatura · Noturno, Matutino | 609,072025 · fora do SISU |
Caucaia (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · Campus Caucaia · Noturno · 53,4 inscrições/vaga | 722,042026 |
| MatemáticaLicenciatura · Campus Caucaia · Noturno · 20,3 inscrições/vaga | 653,342026 |
| Mecatrônica IndustrialTecnológico · Campus Pecém · Matutino, Vespertino · 24,2 inscrições/vaga | 647,982026 |
| QuímicaLicenciatura · Campus Caucaia · Noturno · 29,8 inscrições/vaga | 641,312026 |
Tianguá (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Noturno · 53,6 inscrições/vaga | 708,262026 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura · Matutino, Vespertino, Integral · 48,3 inscrições/vaga | 666,932026 |
| FísicaLicenciatura · Noturno, Matutino · 14,7 inscrições/vaga | 662,862026 |
| AgronomiaBacharelado · Matutino · 44,2 inscrições/vaga | 652,512026 |
Aracati (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · Noturno, Vespertino · 30,4 inscrições/vaga | 700,402026 |
| QuímicaLicenciatura · Noturno · 13 inscrições/vaga | 613,062026 |
| HotelariaTecnológico · Matutino, Vespertino, Noturno · 16 inscrições/vaga | 604,512026 |
| Engenharia de AquiculturaBacharelado · Vespertino, Matutino · 14,4 inscrições/vaga | 590,172026 |
Camocim (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Letras - Português e InglêsLicenciatura · Campus Camocim · Integral, Matutino · 35,3 inscrições/vaga | 639,242026 |
| QuímicaLicenciatura · Campus Camocim · Noturno · 19,3 inscrições/vaga | 635,052026 |
| Gestão AmbientalTecnológico · Campus Camocim · Vespertino, Noturno · 38,5 inscrições/vaga | 617,452026 |
| Processos AmbientaisTecnológico · Campus de Camocim · Matutino | 669,282016 · fora do SISU |
Acopiara (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia de SoftwareBacharelado · Noturno · 39,2 inscrições/vaga | 696,722026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Vespertino, Matutino · 21,8 inscrições/vaga | 629,092026 |
| Letras - LibrasLicenciatura · Noturno · 22,2 inscrições/vaga | 581,202026 |
Itapipoca (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Noturno · 75,5 inscrições/vaga | 693,452026 |
| FísicaLicenciatura · Noturno · 30,2 inscrições/vaga | 668,192026 |
| MúsicaLicenciatura · Noturno · 17,8 inscrições/vaga | 642,182026 |
Crato (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · Noturno, Matutino · 39,4 inscrições/vaga | 682,212026 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura · Integral, Vespertino · 25,1 inscrições/vaga | 626,712026 |
| ZootecniaBacharelado · Matutino, Noturno, Integral · 31,8 inscrições/vaga | 605,422026 |
Acaraú (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura · Vespertino, Noturno · 31,9 inscrições/vaga | 663,582026 |
| FísicaLicenciatura · Noturno, Vespertino · 27,8 inscrições/vaga | 650,712026 |
| Engenharia de PescaBacharelado · Noturno · 33,1 inscrições/vaga | 622,742026 |
Morada Nova (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Engenharia CivilBacharelado · Matutino · 19,2 inscrições/vaga | 661,882026 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Vespertino · 20,4 inscrições/vaga | 643,952026 |
| Engenharia de AquiculturaBacharelado · Vespertino · 12,6 inscrições/vaga | 577,242026 |
Boa Viagem (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Vespertino, Noturno · 19,6 inscrições/vaga | 648,602026 |
| ZootecniaBacharelado · Integral · 26 inscrições/vaga | 603,902026 |
| QuímicaLicenciatura · Noturno · 12,4 inscrições/vaga | 596,082026 |
Umirim (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Vespertino · 22,6 inscrições/vaga | 646,782026 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura · Matutino, Vespertino · 16,3 inscrições/vaga | 620,232026 |
| ZootecniaBacharelado · Integral · 21,9 inscrições/vaga | 603,352026 |
Tauá (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Campus Tauá · Matutino · 24,3 inscrições/vaga | 646,322026 |
| Letras - Português e Inglês e Respectivas LiteraturasLicenciatura · Campus Tauá · Integral · 12,2 inscrições/vaga | 614,202026 |
| TelemáticaTecnológico · Campus de Tauá · Integral, Noturno | 476,192021 · fora do SISU |
Ubajara (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| GastronomiaTecnológico · Integral, Noturno, Vespertino · 24,8 inscrições/vaga | 645,132026 |
| AgroindústriaTecnológico · Integral, Vespertino · 23,5 inscrições/vaga | 618,962026 |
| QuímicaLicenciatura · Noturno · 9,9 inscrições/vaga | 610,212026 |
Baturité (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| GastronomiaTecnológico · Vespertino, Matutino · 32,3 inscrições/vaga | 641,372026 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura · Integral · 20 inscrições/vaga | 624,862026 |
| HotelariaTecnológico · Matutino, Noturno, Vespertino · 20,3 inscrições/vaga | 574,622026 |
Horizonte (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Vespertino · 38,3 inscrições/vaga | 675,962026 |
| FísicaLicenciatura · Matutino, Vespertino · 12,2 inscrições/vaga | 611,912026 |
Tabuleiro do Norte (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Integral · 11 inscrições/vaga | 636,752026 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura · Integral · 8,1 inscrições/vaga | 607,852026 |
Maranguape (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| MatemáticaLicenciatura · Noturno · 13,2 inscrições/vaga | 614,502026 |
| FísicaLicenciatura · Noturno · 13,5 inscrições/vaga | 589,962026 |
Paracuru (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura · Matutino, Vespertino, Integral, Noturno · 15,4 inscrições/vaga | 613,422026 |
| Gestão AmbientalTecnológico · Vespertino, Matutino, Noturno · 16 inscrições/vaga | 598,662026 |
Jaguaribe (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Redes de ComputadoresTecnológico · Matutino, Noturno, Vespertino · 10,2 inscrições/vaga | 611,672026 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Noturno, Vespertino, Matutino · 10,7 inscrições/vaga | 606,242026 |
Crateús (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| FísicaLicenciatura · Noturno, Integral, Matutino · 33 inscrições/vaga | 645,172026 |
Jaguaruana (CE)
| Curso | Corte (ampla) |
|---|---|
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · Matutino · 17,4 inscrições/vaga | 629,072026 |
Perguntas frequentes
Qual o curso com maior nota de corte no IFCE?
No SISU 2026, o curso com maior nota de corte no IFCE na ampla concorrência foi Engenharia de Computação (Fortaleza), com 749,34.
Quantos cursos do IFCE entram no SISU?
121 cursos do IFCE tiveram nota de corte no SISU 2026, em 31 cidades. A lista completa, com cotas e pesos de cada curso, está nesta página.
Ceará · Fonte: notas de corte publicadas pelo MEC no SISU.