Nota de corte de Letras - Português no SISU
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, Letras - Português teve 41 ofertas em universidades e institutos públicos. O corte na ampla concorrência foi de 525,11 (UESPI) a 778,74 (UFPR). Clique numa linha para ver as cotas, os pesos e o histórico desde 2016.
Simular minha nota em Letras - Português- Maior corte
- 778,74
- Média dos cortes
- 641,94
- Menor corte
- 525,11
Ranking das notas de corte de Letras - Português (ampla concorrência)
| # | Instituição | Corte (ampla) |
|---|---|---|
| 1 | UFPR, CuritibaParaná · Licenciatura · Noturno, Matutino · 28,9 inscrições/vaga | 778,742026 |
| 2 | UFRA, BelémPará · Licenciatura · Matutino · 526 inscrições/vaga | 754,452026 |
| 3 | UFSM, Santa MariaRio Grande do Sul · Licenciatura · Integral · 14,8 inscrições/vaga | 728,952026 |
| 4 | UFG, GoiâniaGoiás · Licenciatura · Matutino, Vespertino · 16,5 inscrições/vaga | 712,662026 |
| 5 | UFMS, Três LagoasMato Grosso do Sul · Licenciatura · Noturno · 14,3 inscrições/vaga | 701,042026 |
| 6 | UEL, LondrinaParaná · Licenciatura · Noturno, Vespertino, Matutino · 16,3 inscrições/vaga | 690,822026 |
| 7 | UTFPR, CuritibaParaná · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 42 inscrições/vaga | 688,962026 |
| 8 | UFPR, MatinhosParaná · Licenciatura · Noturno · 10,7 inscrições/vaga | 688,642026 |
| 9 | UFPE, RecifePernambuco · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 38 inscrições/vaga | 683,432026 |
| 10 | IFAL, MaceióAlagoas · Licenciatura · Noturno · 44,5 inscrições/vaga | 682,722026 |
| 11 | UNIMONTES, Montes ClarosMinas Gerais · Licenciatura · Vespertino, Noturno · 20,8 inscrições/vaga | 682,552026 |
| 12 | UFES, VitóriaEspírito Santo · Licenciatura · Matutino, Noturno · 17,4 inscrições/vaga | 682,152026 |
| 13 | UFF, NiteróiRio de Janeiro · Licenciatura · Noturno, Integral · 15 inscrições/vaga | 681,162026 |
| 14 | UFMS, CoximMato Grosso do Sul · Licenciatura · Noturno · 12,5 inscrições/vaga | 672,172026 |
| 15 | UFRRJ, Nova IguaçuRio de Janeiro · Licenciatura · Matutino · 24,9 inscrições/vaga | 663,352026 |
| 16 | UFRR, Boa VistaRoraima · Licenciatura · Integral, Vespertino · 18,2 inscrições/vaga | 658,472026 |
| 17 | IFSP, CubatãoSão Paulo · Licenciatura · Matutino · 17,9 inscrições/vaga | 651,302026 |
| 18 | UFAL, MaceióAlagoas · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 25,1 inscrições/vaga | 651,122026 |
| 19 | UEPB, MonteiroParaíba · Licenciatura · Integral, Noturno, Matutino · 5,9 inscrições/vaga | 644,802026 |
| 20 | UNIFESSPA, MarabáPará · Licenciatura · Noturno, Matutino, Integral · 50 inscrições/vaga | 642,802026 |
| 21 | UEPB, GuarabiraParaíba · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 10,5 inscrições/vaga | 636,452026 |
| 22 | UFRRJ, SeropédicaRio de Janeiro · Licenciatura · Noturno · 13,4 inscrições/vaga | 634,322026 |
| 23 | UESPI, PiripiriPiauí · Licenciatura · Matutino, Noturno, Vespertino · 24,6 inscrições/vaga | 631,492026 |
| 24 | IFAL, ArapiracaAlagoas · Licenciatura · Vespertino, Matutino · 31,7 inscrições/vaga | 629,822026 |
| 25 | UFOP, MarianaMinas Gerais · Licenciatura · Matutino, Noturno · 6,1 inscrições/vaga | 625,322026 |
| 26 | UESPI, ParnaíbaPiauí · Licenciatura · Noturno, Matutino, Vespertino · 12,9 inscrições/vaga | 624,132026 |
| 27 | UESPI, TeresinaPiauí · Licenciatura · Matutino, Noturno, Vespertino · 14,2 inscrições/vaga | 622,392026 |
| 28 | UNIMONTES, São FranciscoMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 17,3 inscrições/vaga | 616,032026 |
| 29 | UNEAL, Palmeira dos ÍndiosAlagoas · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 8,4 inscrições/vaga | 615,782026 |
| 30 | UFMA, BacabalMaranhão · Licenciatura · Vespertino · 46,5 inscrições/vaga | 608,902026 |
| 31 | UNEAL, São Miguel dos CamposAlagoas · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 9,4 inscrições/vaga | 607,162026 |
| 32 | UFPEL, PelotasRio Grande do Sul · Licenciatura · Noturno · 10,2 inscrições/vaga | 605,022026 |
| 33 | UFPI, PicosPiauí · Licenciatura · Noturno · 14,8 inscrições/vaga | 591,682026 |
| 34 | UNIMONTES, ParacatuMinas Gerais · Licenciatura · Noturno · 8 inscrições/vaga | 584,382026 |
| 35 | UNEAL, União dos PalmaresAlagoas · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 8,2 inscrições/vaga | 582,812026 |
| 36 | UNESPAR, ApucaranaParaná · Licenciatura · Noturno · 9,7 inscrições/vaga | 579,592026 |
| 37 | UESPI, PicosPiauí · Licenciatura · Vespertino, Noturno · 8,3 inscrições/vaga | 572,942026 |
| 38 | UESPI, FlorianoPiauí · Licenciatura · Vespertino, Noturno · 9,1 inscrições/vaga | 563,482026 |
| 39 | UFERSA, CaraúbasRio Grande do Norte · Licenciatura · Integral · 10,1 inscrições/vaga | 561,732026 |
| 40 | UESPI, Bom JesusPiauí · Licenciatura · Noturno, Vespertino · 8,4 inscrições/vaga | 560,762026 |
| 41 | UESPI, OeirasPiauí · Licenciatura · Noturno, Matutino · 6,8 inscrições/vaga | 525,112026 |
| 42 | UFPR, CuritibaParaná · Bacharelado · Matutino, Noturno | 728,582022 · fora do SISU |
| 43 | UFPA, BragançaPará · Licenciatura · Noturno, Matutino | 719,552017 · fora do SISU |
| 44 | UFPA, CastanhalPará · Licenciatura · Matutino, Noturno | 718,612018 · fora do SISU |
| 45 | UFPA, BrevesPará · Licenciatura · Noturno | 715,462018 · fora do SISU |
| 46 | UFPA, CametáPará · Licenciatura · Matutino, Noturno | 707,852018 · fora do SISU |
| 47 | UFPA, AbaetetubaPará · Licenciatura · Vespertino, Matutino | 706,202017 · fora do SISU |
| 48 | UFPA, AltamiraPará · Licenciatura · Integral, Noturno | 692,822018 · fora do SISU |
| 49 | UNB, BrasíliaDistrito Federal · Licenciatura · Noturno | 691,512019 · fora do SISU |
| 50 | UNIFAP, SantanaAmapá · Licenciatura · Noturno, Vespertino | 685,302023 · fora do SISU |
| 51 | UFU, UberlândiaMinas Gerais · Licenciatura · Matutino, Noturno | 641,862021 · fora do SISU |
| 52 | UNIPAMPA, AlegreteRio Grande do Sul · Licenciatura · EaD | 618,722023 · fora do SISU |
| 53 | UNIPAMPA, Caçapava do SulRio Grande do Sul · Licenciatura · EaD | 618,722023 · fora do SISU |
| 54 | UNIPAMPA, Dom PedritoRio Grande do Sul · Licenciatura · EaD | 618,722023 · fora do SISU |
| 55 | UNIPAMPA, JaguarãoRio Grande do Sul · Licenciatura · EaD | 618,722023 · fora do SISU |
| 56 | UNIPAMPA, Sant'Ana do LivramentoRio Grande do Sul · Licenciatura · EaD | 618,722023 · fora do SISU |
| 57 | UEMG, PassosMinas Gerais · Licenciatura · Noturno | 603,402024 · fora do SISU |
| 58 | UNIPAMPA, BagéRio Grande do Sul · Licenciatura · Noturno | 574,422017 · fora do SISU |
| 59 | UERN, PatuRio Grande do Norte · Licenciatura · Matutino | 563,092022 · fora do SISU |
| 60 | UNICENTRO, Coronel VividaParaná · Licenciatura · Noturno | 549,962017 · fora do SISU |
| 61 | UNIMONTES, UnaíMinas Gerais · Licenciatura · Noturno | 545,562023 · fora do SISU |
| 62 | UNIMONTES, AlmenaraMinas Gerais · Licenciatura · Noturno | 521,912023 · fora do SISU |
| 63 | FURG, São Lourenço do SulRio Grande do Sul · Licenciatura · Noturno | 506,572021 · fora do SISU |
| 64 | UNIMONTES, EspinosaMinas Gerais · Licenciatura · Noturno | 491,502023 · fora do SISU |
Ofertas que saíram do SISU aparecem no fim, com o ano do último corte. A estimativa para o SISU 2027 está na página de cada oferta.
Perguntas frequentes
Qual a maior nota de corte de Letras - Português no SISU?
No SISU 2026, a maior nota de corte de Letras - Português na ampla concorrência foi 778,74, na UFPR (Curitiba-PR).
Qual a menor nota de corte de Letras - Português no SISU?
A menor nota de corte de Letras - Português na ampla concorrência no SISU 2026 foi 525,11, na UESPI (Oeiras-PI).
Quantas universidades oferecem Letras - Português pelo SISU?
No SISU 2026, Letras - Português teve 41 ofertas com nota de corte (instituição, campus e grau), em 16 estados. A média dos cortes na ampla concorrência foi 641,94.