Nota de corte de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no SISU
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, Análise e Desenvolvimento de Sistemas teve 89 ofertas em universidades e institutos públicos. O corte na ampla concorrência foi de 599,16 (IFMA) a 755,90 (UFPR). Clique numa linha para ver as cotas, os pesos e o histórico desde 2016.
Simular minha nota em Análise e Desenvolvimento de Sistemas- Maior corte
- 755,90
- Média dos cortes
- 665,88
- Menor corte
- 599,16
Ranking das notas de corte de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ampla concorrência)
| # | Instituição | Corte (ampla) |
|---|---|---|
| 1 | UFPR, CuritibaParaná · Tecnológico · Noturno, Vespertino · 228,8 inscrições/vaga | 755,902026 |
| 2 | IFTM, UberabaMinas Gerais · Tecnológico · Noturno · 73,2 inscrições/vaga | 744,022026 |
| 3 | IFSP, São PauloSão Paulo · Tecnológico · Matutino, Noturno · 466,7 inscrições/vaga | 719,762026 |
| 4 | IFES, AlegreEspírito Santo · Tecnológico · Noturno, Integral · 54,7 inscrições/vaga | 715,782026 |
| 5 | IFPE, RecifePernambuco · Tecnológico · Noturno · 342,3 inscrições/vaga | 715,582026 |
| 6 | IFMG, Ouro PretoMinas Gerais · Tecnológico · Noturno · 66 inscrições/vaga | 715,282026 |
| 7 | IFG, FormosaGoiás · Tecnológico · Matutino · 114,8 inscrições/vaga | 711,282026 |
| 8 | IFS, AracajuSergipe · Tecnológico · Noturno · 84,2 inscrições/vaga | 709,992026 |
| 9 | IFTM, ParacatuMinas Gerais · Tecnológico · Noturno · 36,9 inscrições/vaga | 707,982026 |
| 10 | IFSP, CampinasSão Paulo · Tecnológico · Noturno, Vespertino · 121,9 inscrições/vaga | 706,922026 |
| 11 | UTFPR, Cornélio ProcópioParaná · Tecnológico · Noturno · 36,5 inscrições/vaga | 706,282026 |
| 12 | IF SERTÃO-PE, PetrolinaPernambuco · Tecnológico · Noturno · 80,7 inscrições/vaga | 704,462026 |
| 13 | UDESC, JoinvilleSanta Catarina · Tecnológico · Noturno · 60,5 inscrições/vaga | 704,102026 |
| 14 | IFG, UruaçuGoiás · Tecnológico · Noturno · 50,8 inscrições/vaga | 702,142026 |
| 15 | IFSP, São CarlosSão Paulo · Tecnológico · Noturno, Matutino · 51 inscrições/vaga | 701,282026 |
| 16 | IFSP, PiritubaSão Paulo · Tecnológico · Noturno · 261,4 inscrições/vaga | 698,862026 |
| 17 | IFNMG, Montes ClarosMinas Gerais · Tecnológico · Noturno · 135 inscrições/vaga | 698,222026 |
| 18 | IFSP, GuarulhosSão Paulo · Tecnológico · Noturno · 186,6 inscrições/vaga | 697,542026 |
| 19 | IFAM, ManausAmazonas · Tecnológico · Noturno, Vespertino · 359,6 inscrições/vaga | 696,842026 |
| 20 | UTFPR, Ponta GrossaParaná · Tecnológico · Noturno · 64,4 inscrições/vaga | 696,672026 |
| 21 | IFTO, AraguaínaTocantins · Tecnológico · Noturno · 112,3 inscrições/vaga | 696,182026 |
| 22 | IFSP, AraraquaraSão Paulo · Tecnológico · Matutino · 54 inscrições/vaga | 694,182026 |
| 23 | IFCE, ItapipocaCeará · Tecnológico · Noturno · 75,5 inscrições/vaga | 693,452026 |
| 24 | UFC, ItapajéCeará · Tecnológico · Integral · 25,3 inscrições/vaga | 693,022026 |
| 25 | IFBA, SalvadorBahia · Tecnológico · Noturno, Integral · 79,2 inscrições/vaga | 691,642026 |
| 26 | UTFPR, Pato BrancoParaná · Tecnológico · Noturno · 20,6 inscrições/vaga | 689,362026 |
| 27 | IFRN, NatalRio Grande do Norte · Tecnológico · Matutino, Vespertino · 113,3 inscrições/vaga | 688,962026 |
| 28 | IFG, JataíGoiás · Tecnológico · Noturno · 50,1 inscrições/vaga | 688,662026 |
| 29 | IFSUL, CamaquãRio Grande do Sul · Tecnológico · Noturno · 28 inscrições/vaga | 686,042026 |
| 30 | IFRR, Boa VistaRoraima · Tecnológico · Noturno, Vespertino · 60,4 inscrições/vaga | 685,122026 |
| 31 | IFSC, São JoséSanta Catarina · Tecnológico · Noturno · 27,4 inscrições/vaga | 683,552026 |
| 32 | IFSP, HortolândiaSão Paulo · Tecnológico · Noturno · 59,6 inscrições/vaga | 682,982026 |
| 33 | IFPB, CajazeirasParaíba · Tecnológico · Integral · 32,5 inscrições/vaga | 682,682026 |
| 34 | IFSP, SaltoSão Paulo · Tecnológico · Matutino, Noturno · 28,2 inscrições/vaga | 678,122026 |
| 35 | IFSUL, Venâncio AiresRio Grande do Sul · Tecnológico · Noturno · 20,3 inscrições/vaga | 677,382026 |
| 36 | IFNMG, AlmenaraMinas Gerais · Tecnológico · Noturno · 41,1 inscrições/vaga | 676,682026 |
| 37 | IFSUL, Sapucaia do SulRio Grande do Sul · Tecnológico · Noturno · 62,6 inscrições/vaga | 676,222026 |
| 38 | IFCE, HorizonteCeará · Tecnológico · Vespertino · 38,3 inscrições/vaga | 675,962026 |
| 39 | IFSUL, Sant'Ana do LivramentoRio Grande do Sul · Tecnológico · Noturno · 15,5 inscrições/vaga | 673,982026 |
| 40 | IFSC, TubarãoSanta Catarina · Tecnológico · Noturno · 24,1 inscrições/vaga | 672,652026 |
| 41 | FMP, PalhoçaSanta Catarina · Tecnológico · Matutino · 35,5 inscrições/vaga | 671,002026 |
| 42 | IFSP, CubatãoSão Paulo · Tecnológico · Noturno · 51,9 inscrições/vaga | 670,742026 |
| 43 | FAETERJ-Rio, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Tecnológico · Matutino, Noturno · 36,6 inscrições/vaga | 670,542026 |
| 44 | IFSP, Bragança PaulistaSão Paulo · Tecnológico · Noturno · 28,5 inscrições/vaga | 668,582026 |
| 45 | IFSP, BoituvaSão Paulo · Tecnológico · Noturno · 21,2 inscrições/vaga | 663,322026 |
| 46 | IFSP, CaraguatatubaSão Paulo · Tecnológico · Noturno · 30 inscrições/vaga | 661,562026 |
| 47 | IFPB, Santa RitaParaíba · Tecnológico · Noturno · 17,9 inscrições/vaga | 660,522026 |
| 48 | IFTM, PatrocínioMinas Gerais · Tecnológico · Noturno · 20,9 inscrições/vaga | 660,102026 |
| 49 | IFSP, CatanduvaSão Paulo · Tecnológico · Noturno · 21,6 inscrições/vaga | 659,222026 |
| 50 | IFBAIANO, GuanambiBahia · Tecnológico · Integral · 30 inscrições/vaga | 658,742026 |
| 51 | UFRN, MacaíbaRio Grande do Norte · Tecnológico · Integral · 8,6 inscrições/vaga | 657,642026 |
| 52 | IFRN, Pau dos FerrosRio Grande do Norte · Tecnológico · Vespertino · 29,2 inscrições/vaga | 655,442026 |
| 53 | IFSP, BarretosSão Paulo · Tecnológico · Noturno · 25,6 inscrições/vaga | 655,102026 |
| 54 | IFTO, Colinas do TocantinsTocantins · Tecnológico · Noturno · 28,3 inscrições/vaga | 654,242026 |
| 55 | IFSP, Campos do JordãoSão Paulo · Tecnológico · Noturno · 15,7 inscrições/vaga | 654,122026 |
| 56 | IFSEMG, Bom SucessoMinas Gerais · Tecnológico · Noturno · 12,3 inscrições/vaga | 653,062026 |
| 57 | IFNMG, AraçuaíMinas Gerais · Tecnológico · Noturno · 40,8 inscrições/vaga | 651,262026 |
| 58 | IFCE, CanindéCeará · Tecnológico · Vespertino, Noturno, Matutino · 29,8 inscrições/vaga | 650,192026 |
| 59 | IFBA, IrecêBahia · Tecnológico · Vespertino, Noturno · 35,4 inscrições/vaga | 649,782026 |
| 60 | IFSP, CapivariSão Paulo · Tecnológico · Noturno · 15,1 inscrições/vaga | 649,182026 |
| 61 | IFCE, Boa ViagemCeará · Tecnológico · Vespertino, Noturno · 19,6 inscrições/vaga | 648,602026 |
| 62 | IFMS, Três LagoasMato Grosso do Sul · Tecnológico · Noturno · 15,7 inscrições/vaga | 647,412026 |
| 63 | IFTM, ItuiutabaMinas Gerais · Tecnológico · Noturno · 30 inscrições/vaga | 647,152026 |
| 64 | IFCE, UmirimCeará · Tecnológico · Vespertino · 22,6 inscrições/vaga | 646,782026 |
| 65 | IFCE, TauáCeará · Tecnológico · Matutino · 24,3 inscrições/vaga | 646,322026 |
| 66 | IFCE, Morada NovaCeará · Tecnológico · Vespertino · 20,4 inscrições/vaga | 643,952026 |
| 67 | FAETERJ PARACAMBI, ParacambiRio de Janeiro · Tecnológico · Noturno, Matutino · 12,1 inscrições/vaga | 643,562026 |
| 68 | IFCE, Tabuleiro do NorteCeará · Tecnológico · Integral · 11 inscrições/vaga | 636,752026 |
| 69 | IFAP, Laranjal do JariAmapá · Tecnológico · Noturno · 21,8 inscrições/vaga | 635,122026 |
| 70 | IFSC, GasparSanta Catarina · Tecnológico · Noturno · 9,4 inscrições/vaga | 634,672026 |
| 71 | IFBAIANO, CatuBahia · Tecnológico · Noturno · 20,6 inscrições/vaga | 634,262026 |
| 72 | IFPB, EsperançaParaíba · Tecnológico · Integral · 11,1 inscrições/vaga | 631,992026 |
| 73 | IFBA, Santo Antônio de JesusBahia · Tecnológico · Noturno · 26,6 inscrições/vaga | 631,562026 |
| 74 | IFBA, EunápolisBahia · Tecnológico · Noturno · 24,5 inscrições/vaga | 630,942026 |
| 75 | IFCE, JaguaruanaCeará · Tecnológico · Matutino · 17,4 inscrições/vaga | 629,072026 |
| 76 | IFBA, ValençaBahia · Tecnológico · Noturno · 25,9 inscrições/vaga | 624,082026 |
| 77 | IFSC, CanoinhasSanta Catarina · Tecnológico · Noturno · 12,4 inscrições/vaga | 624,022026 |
| 78 | IF CATARINENSE, SombrioSanta Catarina · Tecnológico · Noturno · 10,7 inscrições/vaga | 622,802026 |
| 79 | IFMA, Barra do CordaMaranhão · Tecnológico · Noturno · 23,8 inscrições/vaga | 622,582026 |
| 80 | IFPB, MonteiroParaíba · Tecnológico · Noturno · 18,4 inscrições/vaga | 621,672026 |
| 81 | IFMA, Coelho NetoMaranhão · Tecnológico · Noturno · 21,8 inscrições/vaga | 620,962026 |
| 82 | IFSC, XanxerêSanta Catarina · Tecnológico · Noturno · 7,9 inscrições/vaga | 620,352026 |
| 83 | IFMS, Nova AndradinaMato Grosso do Sul · Tecnológico · Noturno · 6,2 inscrições/vaga | 618,212026 |
| 84 | IFRN, Nova CruzRio Grande do Norte · Tecnológico · Matutino · 29,3 inscrições/vaga | 616,102026 |
| 85 | IFMS, CorumbáMato Grosso do Sul · Tecnológico · Noturno · 15,2 inscrições/vaga | 612,792026 |
| 86 | IFMS, NaviraíMato Grosso do Sul · Tecnológico · Noturno · 5 inscrições/vaga | 602,042026 |
| 87 | IF CATARINENSE, FraiburgoSanta Catarina · Tecnológico · Noturno · 5,8 inscrições/vaga | 600,962026 |
| 88 | FAMA, ClevelândiaParaná · Tecnológico · Noturno · 6,7 inscrições/vaga | 599,782026 |
| 89 | IFMA, GrajaúMaranhão · Tecnológico · Integral · 15,3 inscrições/vaga | 599,162026 |
| 90 | IFPI, TeresinaPiauí · Tecnológico · Vespertino | 795,822022 · fora do SISU |
| 91 | IFPA, BelémPará · Tecnológico · Noturno, Vespertino | 707,312022 · fora do SISU |
| 92 | IFPI, ParnaíbaPiauí · Tecnológico · Vespertino | 684,692022 · fora do SISU |
| 93 | IFNMG, Teófilo OtoniMinas Gerais · Tecnológico · Noturno | 684,422022 · fora do SISU |
| 94 | IFSP, JacareíSão Paulo · Tecnológico · Matutino | 680,102025 · fora do SISU |
| 95 | IFSUL, GravataíRio Grande do Sul · Tecnológico · Noturno | 673,922024 · fora do SISU |
| 96 | IFRS, CanoasRio Grande do Sul · Tecnológico · Matutino | 667,132017 · fora do SISU |
| 97 | IFRS, Porto AlegreRio Grande do Sul · Tecnológico · Matutino, Noturno | 664,922017 · fora do SISU |
| 98 | UEZO, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Tecnológico · Noturno | 664,702022 · fora do SISU |
| 99 | IFPI, PicosPiauí · Tecnológico · Noturno, Vespertino | 663,752022 · fora do SISU |
| 100 | IFPR, Foz do IguaçuParaná · Tecnológico · Noturno | 663,002017 · fora do SISU |
| 101 | IFPA, AltamiraPará · Tecnológico · Noturno, Vespertino | 662,622021 · fora do SISU |
| 102 | UFCA, AssaréCeará · Tecnológico · EaD | 657,762022 · fora do SISU |
| 103 | UFCA, IcóCeará · Tecnológico · EaD | 657,762022 · fora do SISU |
| 104 | UFCA, IguatuCeará · Tecnológico · EaD | 657,762022 · fora do SISU |
| 105 | UFCA, MilagresCeará · Tecnológico · EaD | 657,762022 · fora do SISU |
| 106 | UFCA, Missão VelhaCeará · Tecnológico · EaD | 657,762022 · fora do SISU |
| 107 | UFCA, Santana do CaririCeará · Tecnológico · EaD | 657,762022 · fora do SISU |
| 108 | IFPI, Pedro IIPiauí · Tecnológico · Noturno | 656,702022 · fora do SISU |
| 109 | IFPR, ParanavaíParaná · Tecnológico · Noturno | 656,202017 · fora do SISU |
| 110 | IFPR, LondrinaParaná · Tecnológico · Matutino | 656,002017 · fora do SISU |
| 111 | FAETERJ R DE JANEIRO, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Tecnológico · Noturno, Matutino | 655,202020 · fora do SISU |
| 112 | IFSP, PiracicabaSão Paulo · Tecnológico · Matutino | 653,192017 · fora do SISU |
| 113 | IFPR, ParanaguáParaná · Tecnológico · Matutino | 648,242017 · fora do SISU |
| 114 | IFPI, FlorianoPiauí · Tecnológico · Noturno | 646,532022 · fora do SISU |
| 115 | UFMS, Campo GrandeMato Grosso do Sul · Tecnológico · Noturno | 644,062019 · fora do SISU |
| 116 | IFSEMG, Bom SucessoMinas Gerais · Tecnológico · Noturno | 640,962025 · fora do SISU |
| 117 | IFPR, IratiParaná · Tecnológico · Noturno | 640,742017 · fora do SISU |
| 118 | IF CATARINENSE, BlumenauSanta Catarina · Tecnológico · Noturno | 636,822019 · fora do SISU |
| 119 | IFRS, FarroupilhaRio Grande do Sul · Tecnológico · Noturno | 626,882017 · fora do SISU |
| 120 | IFRS, OsórioRio Grande do Sul · Tecnológico · Noturno | 626,202017 · fora do SISU |
| 121 | IFPR, Telêmaco BorbaParaná · Tecnológico · Noturno | 625,882017 · fora do SISU |
| 122 | IFSP, VotuporangaSão Paulo · Tecnológico · Noturno | 625,802020 · fora do SISU |
| 123 | IFRS, Rio GrandeRio Grande do Sul · Tecnológico · Noturno | 621,132017 · fora do SISU |
| 124 | IFRS, Bento GonçalvesRio Grande do Sul · Tecnológico · Noturno | 618,142017 · fora do SISU |
| 125 | IFES, Santa TeresaEspírito Santo · Tecnológico · Noturno, Matutino | 617,812021 · fora do SISU |
| 126 | IFPR, Assis ChateaubriandParaná · Tecnológico · Noturno | 614,782017 · fora do SISU |
| 127 | IFRS, FelizRio Grande do Sul · Tecnológico · Noturno | 614,522017 · fora do SISU |
| 128 | IFRO, VilhenaRondônia · Tecnológico · Noturno | 607,102018 · fora do SISU |
| 129 | IFPA, ÓbidosPará · Tecnológico · Noturno | 606,702022 · fora do SISU |
| 130 | IFFARROUPILHA, São Vicente do SulRio Grande do Sul · Tecnológico · Vespertino, Integral | 606,522019 · fora do SISU |
| 131 | IFRO, Ji-ParanáRondônia · Tecnológico · Noturno | 605,622018 · fora do SISU |
| 132 | IFSP, Presidente EpitácioSão Paulo · Tecnológico · Matutino | 605,122017 · fora do SISU |
| 133 | IFPA, ItaitubaPará · Tecnológico · Noturno | 603,042016 · fora do SISU |
| 134 | IFNMG, JanuáriaMinas Gerais · Tecnológico · Integral | 601,902017 · fora do SISU |
| 135 | IFSUL, BagéRio Grande do Sul · Tecnológico · Noturno | 601,402024 · fora do SISU |
| 136 | IFRS, SertãoRio Grande do Sul · Tecnológico · Matutino | 598,022017 · fora do SISU |
| 137 | IFPI, CorrentePiauí · Tecnológico · Noturno, Vespertino | 595,552022 · fora do SISU |
| 138 | IFMT, Primavera do LesteMato Grosso · Tecnológico · Noturno | 595,382018 · fora do SISU |
| 139 | IF GOIANO, IporáGoiás · Tecnológico · Noturno | 591,662019 · fora do SISU |
| 140 | IFFARROUPILHA, AlegreteRio Grande do Sul · Tecnológico · Noturno | 584,882019 · fora do SISU |
| 141 | IFMT, Campo VerdeMato Grosso · Tecnológico · Noturno | 584,142018 · fora do SISU |
| 142 | IFMT, RondonópolisMato Grosso · Tecnológico · Noturno | 582,762018 · fora do SISU |
Ofertas que saíram do SISU aparecem no fim, com o ano do último corte. A estimativa para o SISU 2027 está na página de cada oferta.
Perguntas frequentes
Qual a maior nota de corte de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no SISU?
No SISU 2026, a maior nota de corte de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na ampla concorrência foi 755,90, na UFPR (Curitiba-PR).
Qual a menor nota de corte de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no SISU?
A menor nota de corte de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na ampla concorrência no SISU 2026 foi 599,16, no IFMA (Grajaú-MA).
Quantas universidades oferecem Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo SISU?
No SISU 2026, Análise e Desenvolvimento de Sistemas teve 89 ofertas com nota de corte (instituição, campus e grau), em 20 estados. A média dos cortes na ampla concorrência foi 665,88.