Nota de corte de Administração no SISU
Dados atualizados em · Fonte: MEC · como calculamos
No SISU 2026, Administração teve 200 ofertas em universidades e institutos públicos. O corte na ampla concorrência foi de 578,58 (IFMA) a 768,09 (UNIFESP). Clique numa linha para ver as cotas, os pesos e o histórico desde 2016.
Simular minha nota em Administração- Maior corte
- 768,09
- Média dos cortes
- 667,45
- Menor corte
- 578,58
Ranking das notas de corte de Administração (ampla concorrência)
| # | Instituição | Corte (ampla) |
|---|---|---|
| 1 | UNIFESP, OsascoSão Paulo · Bacharelado · Integral, Noturno · 209,5 inscrições/vaga | 768,092026 |
| 2 | UFMS, Campo GrandeMato Grosso do Sul · Bacharelado · Integral, Noturno, Matutino · 120,1 inscrições/vaga | 762,372026 |
| 3 | UFRJ, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Bacharelado · Integral · 71,9 inscrições/vaga | 752,202026 |
| 4 | UFSCAR, SorocabaSão Paulo · Bacharelado · Noturno · 118,9 inscrições/vaga | 747,432026 |
| 5 | UFMS, Três LagoasMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 64,2 inscrições/vaga | 747,132026 |
| 6 | UFMG, Belo HorizonteMinas Gerais · Bacharelado · Matutino, Noturno · 85,3 inscrições/vaga | 746,562026 |
| 7 | UFRGS, Porto AlegreRio Grande do Sul · Bacharelado · Integral, Noturno · 51,4 inscrições/vaga | 744,192026 |
| 8 | IF GOIANO, PosseGoiás · Bacharelado · Noturno · 46,6 inscrições/vaga | 742,782026 |
| 9 | UTFPR, CuritibaParaná · Bacharelado · Matutino · 101,1 inscrições/vaga | 742,292026 |
| 10 | CEFET/RJ, Rio de JaneiroRio de Janeiro · Bacharelado · Vespertino, Integral · 35,4 inscrições/vaga | 737,892026 |
| 11 | UFSC, FlorianópolisSanta Catarina · Bacharelado · Matutino, Noturno · 39,1 inscrições/vaga | 731,602026 |
| 12 | UEL, LondrinaParaná · Bacharelado · Matutino, Noturno · 247,2 inscrições/vaga | 730,582026 |
| 13 | UNIFEI, ItajubáMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 31,8 inscrições/vaga | 730,342026 |
| 14 | UFPR, CuritibaParaná · Bacharelado · Matutino, Noturno · 178,4 inscrições/vaga | 729,602026 |
| 15 | UFG, GoiâniaGoiás · Bacharelado · Noturno · 162,4 inscrições/vaga | 726,072026 |
| 16 | UFF, NiteróiRio de Janeiro · Bacharelado · Noturno · 46,7 inscrições/vaga | 723,972026 |
| 17 | UFU, UberlândiaMinas Gerais · Bacharelado · Integral, Noturno · 43,3 inscrições/vaga | 723,602026 |
| 18 | UFMS, CorumbáMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 77,6 inscrições/vaga | 723,102026 |
| 19 | CEFET/MG, Belo HorizonteMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 178,3 inscrições/vaga | 719,862026 |
| 20 | IF SUL DE MINAS, Carmo de MinasMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 17,4 inscrições/vaga | 719,082026 |
| 21 | UFSCAR, BuriSão Paulo · Bacharelado · Integral · 22,6 inscrições/vaga | 718,882026 |
| 22 | UDESC, FlorianópolisSanta Catarina · Bacharelado · Noturno, Vespertino · 47,6 inscrições/vaga | 717,362026 |
| 23 | UFRA, CapanemaPará · Bacharelado · Noturno · 138,6 inscrições/vaga | 716,352026 |
| 24 | UFMG, Montes ClarosMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 85,5 inscrições/vaga | 715,802026 |
| 25 | UFPE, RecifePernambuco · Bacharelado · Matutino, Noturno · 20,4 inscrições/vaga | 714,002026 |
| 26 | UNIMONTES, Montes ClarosMinas Gerais · Bacharelado · Noturno, Matutino · 85,1 inscrições/vaga | 712,142026 |
| 27 | UFJF, Juiz de ForaMinas Gerais · Bacharelado · Integral, Noturno · 77,3 inscrições/vaga | 711,162026 |
| 28 | IFSEMG, MuriaéMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 65,6 inscrições/vaga | 708,722026 |
| 29 | UFSM, Santa MariaRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno, Integral · 63,6 inscrições/vaga | 708,562026 |
| 30 | UESB, Vitória da ConquistaBahia · Bacharelado · Vespertino, Noturno · 67,9 inscrições/vaga | 707,532026 |
| 31 | UFAM, Benjamin ConstantAmazonas · Bacharelado · Integral · 40,5 inscrições/vaga | 706,212026 |
| 32 | UFMS, AquidauanaMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 57,7 inscrições/vaga | 706,072026 |
| 33 | UFU, ItuiutabaMinas Gerais · Bacharelado · Matutino, Noturno · 19,8 inscrições/vaga | 704,732026 |
| 34 | IF SUL DE MINAS, Poços de CaldasMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 66,4 inscrições/vaga | 704,642026 |
| 35 | UFG, GoiásGoiás · Bacharelado · Noturno, Matutino · 70,9 inscrições/vaga | 704,452026 |
| 36 | UNEB, SalvadorBahia · Bacharelado · Matutino, Noturno · 93,2 inscrições/vaga | 704,392026 |
| 37 | UFC, FortalezaCeará · Bacharelado · Integral, Noturno · 139 inscrições/vaga | 703,822026 |
| 38 | UFMS, ParanaíbaMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 30,2 inscrições/vaga | 703,822026 |
| 39 | UFMS, Chapadão do SulMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 31,1 inscrições/vaga | 702,832026 |
| 40 | IFSP, São CarlosSão Paulo · Bacharelado · Integral · 82,3 inscrições/vaga | 702,562026 |
| 41 | UFRA, ParagominasPará · Bacharelado · Noturno · 62,9 inscrições/vaga | 702,322026 |
| 42 | UEM, MaringáParaná · Bacharelado · Matutino, Noturno · 65,4 inscrições/vaga | 700,362026 |
| 43 | UFES, VitóriaEspírito Santo · Bacharelado · Matutino, Noturno · 38,3 inscrições/vaga | 699,012026 |
| 44 | UEMG, Belo HorizonteMinas Gerais · Bacharelado · Matutino, Noturno · 53,4 inscrições/vaga | 697,882026 |
| 45 | IFMG, FormigaMinas Gerais · Bacharelado · Integral, Noturno · 40,2 inscrições/vaga | 696,462026 |
| 46 | IFES, Barra de São FranciscoEspírito Santo · Bacharelado · Noturno · 44,6 inscrições/vaga | 695,732026 |
| 47 | UFLA, LavrasMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 26,7 inscrições/vaga | 694,142026 |
| 48 | UFBA, SalvadorBahia · Bacharelado · Integral · 39,5 inscrições/vaga | 693,882026 |
| 49 | UFRA, ParauapebasPará · Bacharelado · Noturno · 91,2 inscrições/vaga | 693,422026 |
| 50 | UFRRJ, SeropédicaRio de Janeiro · Bacharelado · Integral, Noturno, Matutino · 38,7 inscrições/vaga | 692,962026 |
| 51 | UFMS, Nova AndradinaMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 18,4 inscrições/vaga | 692,632026 |
| 52 | IFSP, SuzanoSão Paulo · Bacharelado · Noturno · 196,8 inscrições/vaga | 691,702026 |
| 53 | IFMG, Ouro BrancoMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 60,1 inscrições/vaga | 688,262026 |
| 54 | UNIOESTE, CascavelParaná · Bacharelado · Noturno · 48,5 inscrições/vaga | 687,352026 |
| 55 | UFMS, NaviraíMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 28,8 inscrições/vaga | 687,022026 |
| 56 | UFRRJ, Nova IguaçuRio de Janeiro · Bacharelado · Noturno · 95,3 inscrições/vaga | 686,852026 |
| 57 | UFV, ViçosaMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 48,9 inscrições/vaga | 686,802026 |
| 58 | IFSP, São RoqueSão Paulo · Bacharelado · Noturno · 67,4 inscrições/vaga | 686,702026 |
| 59 | UFOB, BarreirasBahia · Bacharelado · Integral · 55,9 inscrições/vaga | 686,182026 |
| 60 | IFTO, Paraíso do TocantinsTocantins · Bacharelado · Noturno · 27,3 inscrições/vaga | 685,722026 |
| 61 | UNESPAR, ParanaguáParaná · Bacharelado · Noturno, Matutino · 59,4 inscrições/vaga | 685,352026 |
| 62 | IFSP, JacareíSão Paulo · Bacharelado · Noturno · 86,4 inscrições/vaga | 685,042026 |
| 63 | UFAM, ManausAmazonas · Bacharelado · Matutino, Noturno · 91,8 inscrições/vaga | 684,752026 |
| 64 | UFRA, Tomé-AçuPará · Bacharelado · Noturno · 57 inscrições/vaga | 682,872026 |
| 65 | UNEB, GuanambiBahia · Bacharelado · Noturno · 62,2 inscrições/vaga | 682,842026 |
| 66 | UFF, Volta RedondaRio de Janeiro · Bacharelado · Noturno, Integral · 10,7 inscrições/vaga | 682,472026 |
| 67 | UTFPR, Pato BrancoParaná · Bacharelado · Noturno · 42,6 inscrições/vaga | 682,442026 |
| 68 | UFS, São CristóvãoSergipe · Bacharelado · Matutino, Noturno, Vespertino · 44,9 inscrições/vaga | 681,872026 |
| 69 | UFPI, TeresinaPiauí · Bacharelado · Integral, Noturno · 41,2 inscrições/vaga | 681,762026 |
| 70 | UEMG, PassosMinas Gerais · Bacharelado · Matutino, Noturno · 23,4 inscrições/vaga | 680,462026 |
| 71 | UNESPAR, ApucaranaParaná · Bacharelado · Matutino, Noturno · 44,9 inscrições/vaga | 679,882026 |
| 72 | IFBA, SalvadorBahia · Bacharelado · Noturno · 158,4 inscrições/vaga | 679,612026 |
| 73 | IFTM, UberabaMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 84,7 inscrições/vaga | 679,522026 |
| 74 | UNIMONTES, Brasília de MinasMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 33,2 inscrições/vaga | 679,182026 |
| 75 | UFVJM, Teófilo OtoniMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 61,7 inscrições/vaga | 678,462026 |
| 76 | FMP, PalhoçaSanta Catarina · Bacharelado · Noturno · 53 inscrições/vaga | 678,442026 |
| 77 | UFCA, Juazeiro do NorteCeará · Bacharelado · Noturno · 86,3 inscrições/vaga | 677,782026 |
| 78 | IF SUL DE MINAS, PassosMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 53,5 inscrições/vaga | 677,762026 |
| 79 | IFES, GuarapariEspírito Santo · Bacharelado · Noturno · 43,5 inscrições/vaga | 676,342026 |
| 80 | UFRPE, RecifePernambuco · Bacharelado · Matutino, Noturno · 177,6 inscrições/vaga | 675,082026 |
| 81 | UEFS, Feira de SantanaBahia · Bacharelado · Noturno · 31,8 inscrições/vaga | 673,092026 |
| 82 | UFMA, São LuísMaranhão · Bacharelado · Matutino · 154,4 inscrições/vaga | 672,982026 |
| 83 | UFJF, Governador ValadaresMinas Gerais · Bacharelado · Integral · 32,4 inscrições/vaga | 672,742026 |
| 84 | IFSEMG, Rio PombaMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 23,8 inscrições/vaga | 672,322026 |
| 85 | UFSM, Palmeira das MissõesRio Grande do Sul · Bacharelado · Matutino, Noturno, Integral · 26,9 inscrições/vaga | 672,242026 |
| 86 | IF SUL DE MINAS, MachadoMinas Gerais · Bacharelado · Matutino · 25,4 inscrições/vaga | 672,222026 |
| 87 | UNIOESTE, Foz do IguaçuParaná · Bacharelado · Noturno · 53,7 inscrições/vaga | 672,112026 |
| 88 | UFPE, CaruaruPernambuco · Bacharelado · Matutino, Noturno · 40,7 inscrições/vaga | 671,622026 |
| 89 | UNESPAR, Campo MourãoParaná · Bacharelado · Noturno · 34 inscrições/vaga | 671,432026 |
| 90 | UFRN, NatalRio Grande do Norte · Bacharelado · Matutino, Noturno · 24,6 inscrições/vaga | 670,672026 |
| 91 | UESC, IlhéusBahia · Bacharelado · Matutino, Noturno · 38,2 inscrições/vaga | 670,232026 |
| 92 | IFTM, ParacatuMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 39,2 inscrições/vaga | 670,072026 |
| 93 | UFPEL, PelotasRio Grande do Sul · Bacharelado · Vespertino, Noturno · 52,9 inscrições/vaga | 669,242026 |
| 94 | UNIOESTE, Francisco BeltrãoParaná · Bacharelado · Noturno · 28,3 inscrições/vaga | 669,242026 |
| 95 | UFGD, DouradosMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 49,8 inscrições/vaga | 669,002026 |
| 96 | UFCAT, CatalãoGoiás · Bacharelado · Noturno · 31,7 inscrições/vaga | 668,952026 |
| 97 | UFSB, JequiéBahia · Bacharelado · Noturno · 44,9 inscrições/vaga | 668,602026 |
| 98 | UFRRJ, Três RiosRio de Janeiro · Bacharelado · Noturno · 24,1 inscrições/vaga | 668,532026 |
| 99 | UFT, PalmasTocantins · Bacharelado · Noturno, Matutino · 104,5 inscrições/vaga | 668,532026 |
| 100 | UENP, Cornélio ProcópioParaná · Bacharelado · Noturno · 36,9 inscrições/vaga | 668,102026 |
| 101 | FURG, Santo Antônio da PatrulhaRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno · 23,6 inscrições/vaga | 666,962026 |
| 102 | UFAL, MaceióAlagoas · Bacharelado · Matutino, Noturno, Vespertino · 74,4 inscrições/vaga | 665,202026 |
| 103 | UFS, ItabaianaSergipe · Bacharelado · Noturno · 38,7 inscrições/vaga | 664,302026 |
| 104 | UFFS, Laranjeiras do SulParaná · Bacharelado · Noturno · 18,1 inscrições/vaga | 663,182026 |
| 105 | IFMG, São João EvangelistaMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 40 inscrições/vaga | 662,622026 |
| 106 | IFES, LinharesEspírito Santo · Bacharelado · Noturno · 60,9 inscrições/vaga | 662,302026 |
| 107 | IFTM, Patos de MinasMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 63 inscrições/vaga | 662,172026 |
| 108 | UNEB, IrecêBahia · Bacharelado · Noturno, Vespertino · 61,8 inscrições/vaga | 661,972026 |
| 109 | UFRR, Boa VistaRoraima · Bacharelado · Integral · 53,6 inscrições/vaga | 661,662026 |
| 110 | UNEAL, ArapiracaAlagoas · Bacharelado · Noturno · 64,8 inscrições/vaga | 661,112026 |
| 111 | UERN, MossoróRio Grande do Norte · Bacharelado · Noturno · 32,1 inscrições/vaga | 659,492026 |
| 112 | IFNMG, AraçuaíMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 48,5 inscrições/vaga | 658,942026 |
| 113 | UFF, MacaéRio de Janeiro · Bacharelado · Noturno · 76,6 inscrições/vaga | 658,832026 |
| 114 | UFAM, ParintinsAmazonas · Bacharelado · Noturno · 60,6 inscrições/vaga | 658,492026 |
| 115 | UFFS, ChapecóSanta Catarina · Bacharelado · Matutino, Noturno · 12,4 inscrições/vaga | 658,322026 |
| 116 | FURG, Rio GrandeRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno · 23,9 inscrições/vaga | 658,062026 |
| 117 | IFSEMG, BarbacenaMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 64,7 inscrições/vaga | 658,002026 |
| 118 | UNEB, Bom Jesus da LapaBahia · Bacharelado · Noturno · 35,9 inscrições/vaga | 656,132026 |
| 119 | IFMG, SabaráMinas Gerais · Bacharelado · Noturno, Integral · 20,7 inscrições/vaga | 655,322026 |
| 120 | UFMT, CuiabáMato Grosso · Bacharelado · Matutino, Noturno · 49,1 inscrições/vaga | 654,522026 |
| 121 | UNEB, Lauro de FreitasBahia · Bacharelado · Matutino · 16,8 inscrições/vaga | 654,442026 |
| 122 | UNIOESTE, Marechal Cândido RondonParaná · Bacharelado · Noturno · 15,7 inscrições/vaga | 654,122026 |
| 123 | UEMG, CláudioMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 12,5 inscrições/vaga | 653,782026 |
| 124 | IFMG, Ribeirão das NevesMinas Gerais · Bacharelado · Matutino, Noturno · 39,9 inscrições/vaga | 653,282026 |
| 125 | UFPB, João PessoaParaíba · Bacharelado · Matutino, Noturno · 32,6 inscrições/vaga | 653,182026 |
| 126 | UFV, FlorestalMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 17,7 inscrições/vaga | 653,062026 |
| 127 | UERN, Pau dos FerrosRio Grande do Norte · Bacharelado · Noturno · 29,2 inscrições/vaga | 652,562026 |
| 128 | UNICENTRO, IratiParaná · Bacharelado · Noturno · 60 inscrições/vaga | 652,002026 |
| 129 | UNEB, Santo Antônio de JesusBahia · Bacharelado · Noturno · 36,5 inscrições/vaga | 651,982026 |
| 130 | UNESPAR, ParanavaíParaná · Bacharelado · Matutino, Noturno · 15,6 inscrições/vaga | 651,932026 |
| 131 | UPE, CaruaruPernambuco · Bacharelado · Noturno · 61,8 inscrições/vaga | 651,502026 |
| 132 | UNIVASF, PetrolinaPernambuco · Bacharelado · Noturno · 67,9 inscrições/vaga | 651,462026 |
| 133 | UESPI, TeresinaPiauí · Bacharelado · Vespertino, Noturno, Matutino · 53,9 inscrições/vaga | 651,222026 |
| 134 | UFSJ, São João del ReyMinas Gerais · Bacharelado · Integral, Noturno · 24,9 inscrições/vaga | 649,452026 |
| 135 | IFES, Santa Maria de JetibáEspírito Santo · Bacharelado · Noturno · 10 inscrições/vaga | 649,182026 |
| 136 | UFDPAR, ParnaíbaPiauí · Bacharelado · Integral, Vespertino · 52,6 inscrições/vaga | 647,662026 |
| 137 | UNEB, SerrinhaBahia · Bacharelado · Noturno · 32,8 inscrições/vaga | 647,482026 |
| 138 | UEMG, AbaetéMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 17,2 inscrições/vaga | 647,322026 |
| 139 | IFES, Venda Nova do ImigranteEspírito Santo · Bacharelado · Noturno · 18 inscrições/vaga | 647,312026 |
| 140 | IFMG, BambuíMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 15,4 inscrições/vaga | 647,082026 |
| 141 | UNICENTRO, PrudentópolisParaná · Bacharelado · Noturno · 23,2 inscrições/vaga | 646,852026 |
| 142 | UEMG, CarangolaMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 10,4 inscrições/vaga | 646,422026 |
| 143 | UNEB, Paulo AfonsoBahia · Bacharelado · Noturno · 18,3 inscrições/vaga | 646,202026 |
| 144 | UNEB, EunápolisBahia · Bacharelado · Matutino, Noturno · 21 inscrições/vaga | 646,022026 |
| 145 | UFAL, ArapiracaAlagoas · Bacharelado · Vespertino · 50,9 inscrições/vaga | 645,922026 |
| 146 | IFTO, Porto NacionalTocantins · Bacharelado · Noturno · 36,8 inscrições/vaga | 645,762026 |
| 147 | UFAPE, GaranhunsPernambuco · Bacharelado · Noturno · 50,8 inscrições/vaga | 645,552026 |
| 148 | UFOP, MarianaMinas Gerais · Bacharelado · Vespertino, Noturno · 15,5 inscrições/vaga | 645,532026 |
| 149 | UEMG, FrutalMinas Gerais · Bacharelado · Noturno, Matutino · 10,5 inscrições/vaga | 644,822026 |
| 150 | IFNMG, JanuáriaMinas Gerais · Bacharelado · Matutino, Noturno · 52,4 inscrições/vaga | 644,682026 |
| 151 | IFBAIANO, AlagoinhasBahia · Bacharelado · Noturno · 100 inscrições/vaga | 644,522026 |
| 152 | UEMG, LeopoldinaMinas Gerais · Bacharelado · Noturno · 13,3 inscrições/vaga | 644,082026 |
| 153 | UFFS, Cerro LargoRio Grande do Sul · Bacharelado · Matutino, Integral · 10,7 inscrições/vaga | 644,042026 |
| 154 | IF FLUMINENSE, ItaperunaRio de Janeiro · Bacharelado · Noturno · 25,8 inscrições/vaga | 643,262026 |
| 155 | IFBAIANO, Senhor do BonfimBahia · Bacharelado · Noturno · 94,1 inscrições/vaga | 642,922026 |
| 156 | IFMA, Santa InêsMaranhão · Bacharelado · Noturno · 71,9 inscrições/vaga | 642,082026 |
| 157 | CEFET/RJ, ValençaRio de Janeiro · Bacharelado · Noturno · 17 inscrições/vaga | 640,292026 |
| 158 | IF GOIANO, Campos BelosGoiás · Bacharelado · Noturno · 48,6 inscrições/vaga | 638,462026 |
| 159 | IFPB, João PessoaParaíba · Bacharelado · Noturno, Matutino · 50,1 inscrições/vaga | 637,202026 |
| 160 | UFCG, Campina GrandeParaíba · Bacharelado · Integral, Noturno · 37,9 inscrições/vaga | 636,922026 |
| 161 | UNIFESSPA, Rondon do ParáPará · Bacharelado · Matutino · 64,1 inscrições/vaga | 635,702026 |
| 162 | UFV, Rio ParanaíbaMinas Gerais · Bacharelado · Noturno, Integral · 9,7 inscrições/vaga | 634,902026 |
| 163 | UFERSA, MossoróRio Grande do Norte · Bacharelado · Noturno · 30,6 inscrições/vaga | 634,452026 |
| 164 | UEMS, MaracajuMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 6,6 inscrições/vaga | 634,302026 |
| 165 | UEPB, Campina GrandeParaíba · Bacharelado · Matutino, Noturno · 18,3 inscrições/vaga | 633,202026 |
| 166 | UEMS, Ponta PorãMato Grosso do Sul · Bacharelado · Noturno · 9 inscrições/vaga | 632,682026 |
| 167 | UFRN, Currais NovosRio Grande do Norte · Bacharelado · Integral · 12,6 inscrições/vaga | 632,052026 |
| 168 | IFES, ColatinaEspírito Santo · Bacharelado · Noturno · 23 inscrições/vaga | 630,902026 |
| 169 | UNEMAT, SinopMato Grosso · Bacharelado · Noturno · 15,1 inscrições/vaga | 630,832026 |
| 170 | IFMA, BacabalMaranhão · Bacharelado · Noturno, Integral · 87,6 inscrições/vaga | 630,442026 |
| 171 | IFNMG, PiraporaMinas Gerais · Bacharelado · Noturno, Matutino · 52,8 inscrições/vaga | 629,982026 |
| 172 | UNEB, IpiaúBahia · Bacharelado · Noturno · 17,4 inscrições/vaga | 629,602026 |
| 173 | UFR, RondonópolisMato Grosso · Bacharelado · Matutino, Noturno · 28,9 inscrições/vaga | 626,742026 |
| 174 | UFPI, PicosPiauí · Bacharelado · Integral, Noturno · 18 inscrições/vaga | 626,102026 |
| 175 | UFPI, FlorianoPiauí · Bacharelado · Integral, Noturno · 19,7 inscrições/vaga | 623,662026 |
| 176 | UFRPE, Serra TalhadaPernambuco · Bacharelado · Noturno · 40,9 inscrições/vaga | 622,112026 |
| 177 | IFAP, Laranjal do JariAmapá · Bacharelado · Noturno, Matutino · 36,3 inscrições/vaga | 620,782026 |
| 178 | UNIPAMPA, Sant'Ana do LivramentoRio Grande do Sul · Bacharelado · Matutino, Noturno · 10,9 inscrições/vaga | 619,882026 |
| 179 | UPE, SalgueiroPernambuco · Bacharelado · Noturno · 21,6 inscrições/vaga | 619,842026 |
| 180 | UPE, PalmaresPernambuco · Bacharelado · Integral · 13,4 inscrições/vaga | 619,442026 |
| 181 | IF FLUMINENSE, Santo Antônio de PáduaRio de Janeiro · Bacharelado · Noturno · 29,5 inscrições/vaga | 617,502026 |
| 182 | UERGS, Cachoeira do SulRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno · 15,8 inscrições/vaga | 617,452026 |
| 183 | UFCG, SousaParaíba · Bacharelado · Noturno · 38,2 inscrições/vaga | 617,242026 |
| 184 | UEPB, PatosParaíba · Bacharelado · Integral, Noturno, Matutino · 11,5 inscrições/vaga | 617,162026 |
| 185 | IFNMG, ArinosMinas Gerais · Bacharelado · Noturno, Matutino · 21,2 inscrições/vaga | 617,022026 |
| 186 | UERGS, SananduvaRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno · 8 inscrições/vaga | 611,162026 |
| 187 | UNEMAT, DiamantinoMato Grosso · Bacharelado · Noturno · 7 inscrições/vaga | 610,942026 |
| 188 | UESPI, PicosPiauí · Bacharelado · Noturno, Vespertino · 16 inscrições/vaga | 608,132026 |
| 189 | UFPB, BananeirasParaíba · Bacharelado · Integral, Noturno · 20,3 inscrições/vaga | 606,862026 |
| 190 | UESPI, FlorianoPiauí · Bacharelado · Vespertino, Noturno · 17,3 inscrições/vaga | 600,562026 |
| 191 | FAMA, ClevelândiaParaná · Bacharelado · Noturno · 6 inscrições/vaga | 600,482026 |
| 192 | UNEMAT, Nova MutumMato Grosso · Bacharelado · Noturno · 5,8 inscrições/vaga | 595,022026 |
| 193 | UNEMAT, Tangará da SerraMato Grosso · Bacharelado · Matutino, Noturno · 8 inscrições/vaga | 594,842026 |
| 194 | IFMA, Barra do CordaMaranhão · Bacharelado · Noturno · 25,7 inscrições/vaga | 594,582026 |
| 195 | UFPB, MamanguapeParaíba · Bacharelado · Integral · 12,7 inscrições/vaga | 593,062026 |
| 196 | UESPI, UruçuíPiauí · Bacharelado · Noturno, Vespertino · 10,3 inscrições/vaga | 591,112026 |
| 197 | IFMA, Coelho NetoMaranhão · Bacharelado · Noturno · 23,8 inscrições/vaga | 589,542026 |
| 198 | UNEMAT, JuaraMato Grosso · Bacharelado · Noturno · 5,1 inscrições/vaga | 589,182026 |
| 199 | IFMA, BuriticupuMaranhão · Bacharelado · Noturno · 21,3 inscrições/vaga | 580,182026 |
| 200 | IFMA, São João dos PatosMaranhão · Bacharelado · Noturno · 22,4 inscrições/vaga | 578,582026 |
| 201 | UFPA, BelémPará · Bacharelado · Matutino, Noturno, Vespertino | 782,102018 · fora do SISU |
| 202 | UNIFAP, MacapáAmapá · Bacharelado · Noturno | 761,782023 · fora do SISU |
| 203 | USP, Ribeirão PretoSão Paulo · Bacharelado · Matutino, Noturno | 760,672022 · fora do SISU |
| 204 | USP, PiracicabaSão Paulo · Bacharelado · Matutino | 755,542019 · fora do SISU |
| 205 | IF GOIANO, Rio VerdeGoiás · Bacharelado · Noturno | 729,522023 · fora do SISU |
| 206 | IFB, BrasíliaDistrito Federal · Bacharelado · Noturno | 716,122024 · fora do SISU |
| 207 | UNB, BrasíliaDistrito Federal · Bacharelado · Integral, Noturno | 699,112019 · fora do SISU |
| 208 | UNICENTRO, GuarapuavaParaná · Bacharelado · Matutino, Noturno | 677,232024 · fora do SISU |
| 209 | FMPFM, Mogi GuaçuSão Paulo · Bacharelado · Noturno | 669,542020 · fora do SISU |
| 210 | UFG, CatalãoGoiás · Bacharelado · Noturno | 661,202020 · fora do SISU |
| 211 | IFFARROUPILHA, Santa RosaRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno | 654,122019 · fora do SISU |
| 212 | IFPI, PiripiriPiauí · Bacharelado · Noturno | 648,382022 · fora do SISU |
| 213 | IFPI, Campo MaiorPiauí · Bacharelado · Noturno | 646,202022 · fora do SISU |
| 214 | IF GOIANO, IpameriGoiás · Bacharelado · Noturno | 634,022023 · fora do SISU |
| 215 | IFPR, PalmasParaná · Bacharelado · Noturno | 629,902017 · fora do SISU |
| 216 | IFFARROUPILHA, Frederico WestphalenRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno | 627,442019 · fora do SISU |
| 217 | IFFARROUPILHA, Santo AugustoRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno | 626,262019 · fora do SISU |
| 218 | IFFARROUPILHA, Júlio de CastilhosRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno | 622,902019 · fora do SISU |
| 219 | IFAC, Rio BrancoAcre · Bacharelado · Vespertino | 614,852020 · fora do SISU |
| 220 | IFAM, TabatingaAmazonas · Bacharelado · Noturno | 614,562025 · fora do SISU |
| 221 | UESPI, TeresinaPiauí · Bacharelado · Matutino, Noturno | 614,192024 · fora do SISU |
| 222 | IFPI, Angical do PiauíPiauí · Bacharelado · Noturno | 614,032022 · fora do SISU |
| 223 | IFPE, IgarassuPernambuco · Bacharelado · Matutino | 613,522025 · fora do SISU |
| 224 | IFPI, OeirasPiauí · Bacharelado · Noturno | 612,482022 · fora do SISU |
| 225 | IFFARROUPILHA, São Vicente do SulRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno | 610,582019 · fora do SISU |
| 226 | IFPI, Pedro IIPiauí · Bacharelado · Noturno | 607,222022 · fora do SISU |
| 227 | UNITINS, DianópolisTocantins · Bacharelado · Noturno | 602,122019 · fora do SISU |
| 228 | IFPI, PaulistanaPiauí · Bacharelado · Noturno | 586,882022 · fora do SISU |
| 229 | UERGS, ErechimRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno | 585,202023 · fora do SISU |
| 230 | IFMT, Alta FlorestaMato Grosso · Bacharelado · Noturno | 583,202018 · fora do SISU |
| 231 | UERGS, EncantadoRio Grande do Sul · Bacharelado · Noturno | 583,142023 · fora do SISU |
| 232 | UNICENTRO, PitangaParaná · Bacharelado · Noturno | 582,092024 · fora do SISU |
| 233 | IFPI, São João do PiauíPiauí · Bacharelado · Noturno | 581,582022 · fora do SISU |
